이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
루이나 조폐공사 Национальная монетно-печатная корпорация Руины Ruina National Mint and Printing Corporation | |||||||||
법인명 | Национальная монетно-печатная корпорация Руины Ruina National Mint and Printing Corporation 루이나 조폐공사 | ||||||||
국가 | |||||||||
설립일 | |||||||||
전신 | 루이나 은행 인쇄국, 왕립주조청 | ||||||||
창업자 | 루이나 재무부 | ||||||||
업종명 | 통화 발행, 금속화폐 제조, 증권 인쇄, 보안용지 생산 | ||||||||
경영진 | CEO 자비에 베르망 (2021년~) | ||||||||
이사회 | 의장 프란츠 레몽 (2020년~) | ||||||||
직원 수 | 8,200명 (2025년) | ||||||||
상장 여부 | 비상장 (국가직속 법인) | ||||||||
| |||||||||
모기업 | |||||||||
자회사 | 루이나 금속주조소 루이나 증권인쇄센터 고급보안용지개발원 루이나 수표정산청 | ||||||||
